| # | Date | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 6–8, 2026 | Ranji Trophy | Uttarakhand | 235 & 130 vs 371 | Lost by an innings & 6 runs |
| 2 | Jan 29–Feb 1, 2026 | Ranji Trophy | Odisha | 263 & 249/6 vs 282 & 226 | Won by 4 wickets |
| 3 | Jan 22–25, 2026 | Ranji Trophy | Uttar Pradesh | 561/6d vs 176 & 84 | Won by an innings & 301 runs |
| 4 | Jan 8, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Tripura | 123 vs 320 | Lost by 197 runs |
| 5 | Jan 6, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Madhya Pradesh | 278/8 vs 277 | Won by 2 wickets |
| 6 | Jan 3, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Kerala | 311/7 vs 313/2 | Lost by 8 wickets |
| 7 | Dec 31, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Tamil Nadu | 244/1 vs 243 | Won by 9 wickets |
| 8 | Dec 29, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Puducherry | 368/7 vs 235 | Won by 133 runs |
| 9 | Dec 26, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Rajasthan | 301 vs 228 | Won by 73 runs |
| 10 | Dec 24, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Karnataka | 412/9 vs 413/5 | Lost by 5 wickets |
| # | Date | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 29–Feb 1, 2026 | Ranji Trophy | Uttar Pradesh | 237 & 201/6 vs 237 & 200 | Won by 4 wickets |
| 2 | Jan 22–25, 2026 | Ranji Trophy | Andhra | 295 & 191 vs 228 & 259/2 | Lost by 8 wickets |
| 3 | Jan 18, 2026 | Vijay Hazare Trophy Final | Saurashtra | 317/8 vs 279 | Won by 38 runs |
| 4 | Jan 15, 2026 | Vijay Hazare Trophy Semi-final | Karnataka | 284/4 vs 280 | Won by 6 wickets |
| 5 | Jan 13, 2026 | Vijay Hazare Trophy Quarter-final | Delhi | 300/9 vs 224 | Won by 76 runs |
| 6 | Jan 8, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Assam | 308/7 vs 148 | Won by 160 runs |
| 7 | Jan 6, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Uttar Pradesh | 285/9 vs 339/5 | Lost by 54 runs |
| 8 | Jan 3, 2026 | Vijay Hazare Trophy | Baroda | 296/1 vs 293/9 | Won by 9 wickets |
| 9 | Dec 31, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Chandigarh | 114/2 vs 113 | Won by 8 wickets |
| 10 | Dec 29, 2025 | Vijay Hazare Trophy | Jammu & Kashmir | 315/5 vs 311/9 | Won by 5 wickets |
| Team | 1st Innings | Result |
|---|---|---|
| Jharkhand | 332 all out | Match drawn |
| Vidarbha | 492/5 declared | Match drawn |
Bowling statistics
After an unimpressive first innings, Tamil Nadu are back on track against Nagaland in Bengaluru after a disappointing opening innings. Pradosh Ranjan Paul, who was left out of India A against SA A in Coimbatore, scored his maiden first-class double century as they reached 518/7 after four sessions at BCCI’s Centre of Excellence Ground 3. For more updates, performances, and detailed statistics, follow the Jharkhand Cricket Team Vs Vidarbha Cricket Team Match Scorecard.
Ravindra Jadeja has continued his superb Ranji Trophy form and remains unbeaten on 30 off 26 balls from No. 5 for Saurashtra against Saurashtra at Rajkot. He has hit four fours and two sixes so far!
Shivam Mavi of Uttar Pradesh made an early breakthrough against Odisha at Kanpur. He struck in his first over by dismissing openers Swastik Samal and Aashirwad Swain before bowling Subhranshu Senapati lbw for 13 in his next over.
UP spinner Ayush Pandey has shown excellent form in Kanpur, having reduced Odisha to 36/3 in their second innings by dismissing both Swastik Samal and Aashirwad for ducks.
J&K fast bowler Auqib Nabi will return after missing last week’s match against Rajasthan due to a hand injury, where he scored a 48-ball century but fell just short of becoming his maiden first-class ton.
Mumbai have had a trying day at the BKC with rain interfering in their chase against Chandigarh, but opener Prithvi Shaw made an outstanding start by scoring five half centuries this Ranji Trophy season and sharing an unbroken 86-run partnership with Arshin Kulkarni to set them up a significant advantage against them.
Delhi’s batsmen made a late push towards victory against Himachal. Vijay Shankar and Amit Mishra shared a 91-run fourth-wicket stand to give their side hope of an unlikely consolation win. Left-arm spinner Vijay Yadav struck swiftly through Himachal’s middle order before leaving them at 192/6 at Wankhede Stadium. For the latest updates and detailed Jharkhand Cricket Team Vs Vidarbha Cricket Team Match Scorecard, follow the match score, player performances, and bowling statistics.
Also Read : Jharkhand Cricket Team Vs Uttar Pradesh Cricket Team Match Scorecard
